【8/31まで】Peach国内線・国際線セール 片道3,000円〜
書いた人みるとべ編集
- 航空会社
- ピーチ(Peach Aviation)
- 対象路線
- 国内線15設定と国際線の日本発9区間
- 販売期間
- 2026年8月26日〜2026年8月31日
- 搭乗期間
- 2026年9月14日〜2027年2月25日(区間により異なる)
- 締切
- 2026年8月31日23時59分(販売開始は8月26日12時)
- 確認日
- 2026年8月26日(公式セールページ)
ピーチ(Peach Aviation)が2026年8月26日12時から8月31日23時59分まで、国内線と国際線を対象にセールを実施しました。最安は片道3,000円。ただしこの価格が出るのは火・水・木曜など週の中日に限られ、同じ区間でも金土日月は4,000円から6,000円へ上がります。搭乗できるのは9月14日以降で、対象期間と除外日は区間ごとに違います。
片道3,000円が出るのは週の中日だけ、復路にセール運賃が無い区間も3つある
公式は「上記は片道1席あたりのミニマムプロモ運賃です。運賃のほかに発券手数料/空港使用料等が別途必要となります」と明記しています。表に並ぶのは運賃部分だけで、支払額はここから上がります。3,000円が設定されていたのは次の15通りです。
| 区間 | 3,000円の対象曜日 | 搭乗対象期間 | 適用除外日 | 同区間の他の運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台〜札幌(新千歳) | 火・水・木 | 11/4〜27年1/31 | 11月24日、12月24日〜1月6日、1月12日 | 5,000円 |
| 名古屋(中部)〜仙台 | 火・水・木 | 27年1/12〜27年2/18 | 2月11日 | 5,000円 |
| 名古屋(中部)〜札幌(新千歳) | 火・水・木 | 12/1〜27年1/31 | 12月24日〜1月6日、1月12日 | 5,000円 |
| 大阪(関西)〜仙台 | 火・水・木 | 9/15〜27年2/25 | 9月22日〜9月24日、11月3日、12月29日〜12月31日、2月11日、2月23日 | 4,000円 |
| 大阪(関西)〜奄美 | 水 | 10/23〜27年2/3 | 12月23日〜1月6日 | 4,000円 |
| 大阪(関西)〜宮崎 | 火・水・木 | 9/14〜27年1/31 | 9月22日〜9月24日、11月3日、12月29日〜12月31日 | 4,000円 |
| 大阪(関西)〜札幌(新千歳) | 火・水・木 | 12/1〜27年1/31 | 12月24日〜1月6日、1月12日 | 5,000円 |
| 大阪(関西)〜東京(成田) | 火・水・木 | 9/29〜27年2/25 | 10月13日、11月3日、11月24日、12月24日〜1月6日、1月12日、2月11日、2月23日 | 3,000円のみ |
| 大阪(関西)〜福岡 | 火・水・木 | 9/14〜27年1/31 | 9月22日〜9月24日、11月3日、12月29日〜12月31日 | 4,000円 |
| 大阪(関西)〜長崎 | 火・水・木 | 9/15〜27年2/25 | 9月22日〜9月24日、11月3日、12月29日〜12月31日、2月11日、2月23日 | 4,000円 |
| 大阪(関西)〜鹿児島 | 火・水・木 | 9/14〜27年1/31 | 9月22日〜9月24日、11月3日、12月29日〜12月31日 | 4,000円 |
| 札幌(新千歳)〜福岡 | 火・水・木 | 10/27〜27年1/28 | 11月3日、11月24日、12月24日〜1月6日、1月12日 | 6,000円 |
| 東京(成田)〜札幌(新千歳) | 水 | 9/30〜10/21 | なし | 3,000円のみ |
| 東京(成田)〜札幌(新千歳) | 火・水・木 | 10/27〜27年1/28 | 11月3日、11月24日、12月24日〜1月6日、1月12日 | 3,000円のみ |
| 福岡〜沖縄(那覇) | 水 | 12/2〜27年1/27 | 12月30日 | 4,000円 |
多くの区間には、3,000円とは別にもう1本高い運賃が用意されています。その差は区間で揃っていません。
| 区間 | 週の中日 | それ以外の曜日 | 差額(片道) |
|---|---|---|---|
| 札幌(新千歳)〜福岡 | 3,000円(火・水・木) | 6,000円(全曜日) | 3,000円 |
| 札幌(新千歳)〜大阪(関西) | 3,000円(火・水・木) | 5,000円(全曜日) | 2,000円 |
| 大阪(関西)〜福岡 | 3,000円(火・水・木) | 4,000円(月・金・土・日) | 1,000円 |
| 大阪(関西)〜奄美 | 3,000円(水) | 4,000円(金・日) | 1,000円 |
札幌〜福岡は中日と週末で片道3,000円、往復なら6,000円の開きが出ます。曜日を1日ずらせるかどうかで、往復の総額が倍近く動く区間があるということです。日程に融通が利く人ほど、このセールから取れる額は大きくなります。運賃の読み方そのものはLCC格安航空券の予約テクニックに整理しました。
国際線で日本発の設定があったのは9区間です。ソウル線が最安で、台北・香港・バンコク・シンガポールと続きます。
| 区間 | 片道運賃 | 対象曜日 | 搭乗対象期間 | 復路の設定 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋(中部)〜ソウル(金浦) | 3,000円 | 水 | 11/18〜27年1/20 | 往復とも対象 |
| 大阪(関西)〜ソウル(仁川) | 3,000円 | 火・水・木 | 11/10〜27年1/28 | 往復とも対象 |
| 大阪(関西)〜ソウル(金浦) | 3,000円 | 火・水・木 | 12/1〜27年1/28 | 往復とも対象 |
| 東京(成田)〜台北(桃園) | 9,000円 | 月・水・木・金・土 | 11/4〜12/24 | 往復とも対象 |
| 大阪(関西)〜香港 | 10,000円 | 全曜日 | 10/25〜27年1/31 | 往復とも対象 |
| 名古屋(中部)〜台北(桃園) | 12,000円 | 月・火・水・木・金 | 11/3〜12/22 | 往路のみ |
| 東京(羽田)〜台北(桃園) | 12,000円 | 火・水・木 | 11/3〜12/22 | 往路のみ |
| 大阪(関西)〜シンガポール | 13,000円 | 全曜日 | 9/14〜11/4 | 往路のみ |
| 大阪(関西)〜バンコク | 13,000円 | 全曜日 | 9/14〜10/4 | 往復とも対象 |
「往路のみ」と入っている3区間は、帰りの便を通常運賃で買うことになります。日本発の金額だけを見て往復の総額を見積もると外します。国際線はこれに加えて、2026年7月1日以後の出国から1人3,000円になった国際観光旅客税が諸税に乗ります。
逆向きの穴もありました。ソウル(仁川)から東京(羽田)・東京(成田)への便には片道5,000円の設定が入っているのに、その反対、東京発ソウル(仁川)行きにはセール運賃が用意されていません。関西発と中部発のソウル線は往復とも対象なので、同じソウルでも出発地によって扱いがまったく違います。東京から韓国へ行く往路を、このセールで取ることはできませんでした。国内線側の宿は楽天トラベルで札幌・福岡の宿を並べておくと、平日に寄せたときの総額差が見えます。
出典: ピーチ公式「国内線・国際線セール」ページ(区間別の運賃・対象曜日・搭乗対象期間・適用除外日・復路の設定/2026年8月26日確認) / 写真: lasta29/CC BY 2.0(Wikimedia Commons)








